Philippines › Bicol Region › Cotmon
Weather in Cotmon 7-day weather forecast
Fri, 04.09 05:00 · 93 m a.s.l. · Asia/Manila · 13.12, 123.66
26°
5 m/s
south-westerly
gusts to 12 m/s
gusts to 12 m/s
Air temperature observations (°C)
27°
wind W 3 m/s · pressure 756 mmHg · dew point 25°
station: Legazpi (WMO 98444) · 10 km · elev. 20 m · 04.09 02:00 (106 min ago)
28°
29°
33°
32°
32°
29°
28°
27°
| Time | 05:00 03.09 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 04.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 28 | 29 | 33 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 |
| Weather | mostly cloudy | partly cloudy | showers | p. cloudy | ||||
| Wind, m/s | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Pressure, mmHg | 755 | 756 ▲ | 756 | 754 ▼ | 754 | 756 ▲ | 757 ▲ | 756 ▼ |
| Humidity, % | 80 | 81 | 66 | 67 | 67 | 81 | 86 | 90 |
| Dew point, °C | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 |
Week
Today 04.09
29° 26°
7.8 mm
wind to 6
Tomorrow 05.09
28° 26°
5.7 mm
wind to 7
Sun 06.09
28° 25°
12.5 mm
wind to 6
Mon 07.09
29° 25°
7.9 mm
wind to 6
Tue 08.09
28° 25°
15.1 mm
wind to 6
Wed 09.09
27° 25°
21.3 mm
wind to 5
Thu 10.09
26° 25°
20.7 mm
wind to 4
Today, Fri 04.09 · 26…29° · daily precipitation 7.8 mm · ☀ 05:35–17:56 hourly3-hourly
26°0.4
26°0.4
28°1
29°1.5
29°2.1
28°1.6
27°0.5
26°0.3
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| feels like | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 28 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 |
| Wind, m/s | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Gusts, m/s | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 748 | 750 | 749 | 748 | 748 | 750 | 750 |
| Humidity, % | 87 | 89 | 84 | 76 | 79 | 87 | 89 | 89 |
Tomorrow, Sat 05.09 · 26…28° · daily precipitation 5.7 mm · ☀ 05:35–17:55 hourly3-hourly
26°0.3
26°0.1
28°0.4
28°1.2
28°1.9
27°1.4
26°0.3
26°0.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| feels like | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 |
| Wind, m/s | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Gusts, m/s | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 749 | 748 | 750 | 750 | 748 | 748 | 750 | 750 |
| Humidity, % | 90 | 89 | 81 | 79 | 83 | 88 | 89 | 89 |
Sun 06.09 · 25…28° · daily precipitation 12.5 mm · ☀ 05:35–17:54 hourly3-hourly
25°2.3
26°0.3
26°1.1
27°1.9
28°1.4
25°2.9
25°2.4
26°0.2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 25 | 25 | 26 |
| feels like | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 27 | 28 | 29 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | 0.2 |
| Wind, m/s | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gusts, m/s | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 749 | 748 | 750 | 750 | 748 | 749 | 750 | 750 |
| Humidity, % | 94 | 93 | 93 | 89 | 83 | 92 | 95 | 95 |
Mon 07.09 · 25…29° · daily precipitation 7.9 mm · ☀ 05:35–17:54 hourly3-hourly
25°0.8
26°0.3
27°0.5
28°1.1
29°0.9
27°1
25°2.7
26°0.6
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 25 | 26 |
| feels like | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 0.6 |
| Wind, m/s | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Gusts, m/s | 15 | |||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 749 | 748 | 750 | 750 | 747 | 748 | 749 | 749 |
| Humidity, % | 94 | 93 | 89 | 82 | 76 | 84 | 94 | 94 |
Tue 08.09 · 25…28° · daily precipitation 15.1 mm · ☀ 05:35–17:53 hourly3-hourly
25°1.5
25°0.3
26°0.6
27°2
28°1.9
26°7
26°1.1
25°0.7
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 |
| feels like | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 28 | 29 | 28 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 7.0 | 1.1 | 0.7 |
| Wind, m/s | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gusts, m/s | ||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 748 | 749 | 748 | 746 | 748 | 748 | 749 |
| Humidity, % | 95 | 95 | 91 | 86 | 82 | 94 | 94 | 94 |
Wed 09.09 · 25…27° · daily precipitation 21.3 mm · ☀ 05:35–17:52 hourly3-hourly
25°2.6
25°1.1
26°1.1
27°9.4
25°7.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | |||
| feels like | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | |||
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | |||
| Rain, mm | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 9.4 | 7.1 | |||
| Wind, m/s | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| Gusts, m/s | 16 | 13 | ||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 748 | 749 | 748 | 749 | |||
| Humidity, % | 96 | 95 | 93 | 91 | 95 |
Thu 10.09 · 25…26° · daily precipitation 20.7 mm · ☀ 05:35–17:52 hourly3-hourly
25°2.9
26°3.9
26°8.8
25°5.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 25 | 26 | 26 | 25 | ||||
| feels like | 28 | 29 | 30 | 29 | ||||
| Weather | rain | rain | rain | rain | ||||
| Rain, mm | 2.9 | 3.9 | 8.8 | 5.1 | ||||
| Wind, m/s | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Gusts, m/s | 11 | 11 | 15 | 14 | ||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 750 | 748 | 750 | ||||
| Humidity, % | 95 | 94 | 92 | 94 |
Air temperature (°C)· Cotmon · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. ECMWF (0.25°, up to 180 h)