Iran › Razavi Khorasan › Eslāmābād
Weather in Eslāmābād 7-day weather forecast
Fri, 28.08 12:30 · 1325 m a.s.l. · Asia/Tehran · 35.84, 58.84
32°
mainly clear
feels like 25° · Now 28.08 12:30
observed: 29° · Torbat-Heydarieh · 72 km · 171 min ago
Latest air temperature observations (°C)
29°
Clear
wind NE 4 m/s · pressure 754 mmHg · dew point -4°
station: Torbat-Heydarieh (WMO 40762) · 72 km · elev. 1451 m · 28.08 09:30 (171 min ago)
31°
31°
31°
27°
24°
22°
21°
24°
28°
29°
| Time | 12:30 27.08 | 13:30 | 15:30 | 18:30 | 21:30 | 00:30 28.08 | 03:30 | 06:30 | 08:30 | 09:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||
| Temperature, °C | 31 | 31 | 31 | 27 | 24 | 22 | 21 | 24 | 28 | 29 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Wind, m/s | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Pressure, mmHg | 753 | 753 | 753 | 754 ▲ | 754 | 754 | 753 ▼ | 754 ▲ | 754 | 754 |
| Humidity, % | 11 | 10 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 12 | 11 |
| Dew point, °C | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 |
Week
Today 28.08
32° 20°
wind to 8
Tomorrow 29.08
33° 22°
wind to 7
Sun 30.08
34° 22°
wind to 8
Mon 31.08
32° 22°
wind to 8
Tue 01.09
32° 20°
wind to 10
Wed 02.09
29° 18°
wind to 10
Thu 03.09
26° 16°
wind to 10
Today, Fri 28.08 · 20…32° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:04–18:10 hourly3-hourly
20°
22°
28°
32°
32°
27°
25°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 20 | 22 | 28 | 32 | 32 | 27 | 25 | |
| feels like | 15 | 16 | 22 | 25 | 25 | 21 | 20 | |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | |
| Wind, m/s | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
| Gusts, m/s | 0 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 650 | 652 | 653 | 653 | 652 | 652 | 652 | |
| Humidity, % | 24 | 21 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Tomorrow, Sat 29.08 · 22…33° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:05–18:08 hourly3-hourly
23°
22°
23°
30°
33°
32°
28°
26°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 23 | 22 | 23 | 30 | 33 | 32 | 28 | 26 |
| feels like | 19 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 22 | 21 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Gusts, m/s | 7 | 6 | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 | 8 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 651 | 650 | 652 | 654 | 654 | 653 | 652 | 652 |
| Humidity, % | 26 | 31 | 29 | 19 | 14 | 15 | 20 | 25 |
Sun 30.08 · 22…34° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:06–18:07 hourly3-hourly
24°
22°
24°
30°
34°
34°
29°
25°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 24 | 22 | 24 | 30 | 34 | 34 | 29 | 25 |
| feels like | 20 | 18 | 20 | 26 | 28 | 28 | 22 | 22 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Gusts, m/s | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 652 | 651 | 652 | 654 | 654 | 653 | 652 | 652 |
| Humidity, % | 28 | 32 | 28 | 18 | 11 | 12 | 25 | 39 |
Mon 31.08 · 22…32° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:06–18:06 hourly3-hourly
23°
22°
24°
29°
32°
31°
27°
24°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 23 | 22 | 24 | 29 | 32 | 31 | 27 | 24 |
| feels like | 21 | 19 | 21 | 24 | 27 | 26 | 20 | 18 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Gusts, m/s | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 652 | 652 | 653 | 654 | 654 | 652 | 652 | 652 |
| Humidity, % | 47 | 55 | 49 | 33 | 22 | 22 | 30 | 34 |
Tue 01.09 · 20…32° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:07–18:04 hourly3-hourly
22°
20°
23°
29°
32°
31°
25°
22°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 22 | 20 | 23 | 29 | 32 | 31 | 25 | 22 |
| feels like | 17 | 16 | 19 | 24 | 25 | 22 | 17 | 14 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Gusts, m/s | ||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 650 | 650 | 650 | 652 | 652 | 652 | 651 | 652 |
| Humidity, % | 36 | 37 | 30 | 20 | 15 | 17 | 20 | 19 |
Wed 02.09 · 18…29° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:08–18:03 hourly3-hourly
20°
18°
20°
26°
29°
28°
22°
19°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 20 | 18 | 20 | 26 | 29 | 28 | 22 | 19 |
| feels like | 14 | 12 | 13 | 18 | 21 | 18 | 13 | 11 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Gusts, m/s | ||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 650 | 650 | 652 | 654 | 653 | 652 | 651 | 651 |
| Humidity, % | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Thu 03.09 · 16…26° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:09–18:02 hourly3-hourly
18°
16°
24°
26°
18°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 18 | 16 | 24 | 26 | 18 | |||
| feels like | 11 | 10 | 16 | 16 | 10 | |||
| Weather | fair | fair | fair | p. cloudy | fair | |||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | |||
| Wind, m/s | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | |||
| Gusts, m/s | 15 | 18 | 18 | |||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 650 | 650 | 653 | 652 | 652 | |||
| Humidity, % | 21 | 25 | 16 | 13 | 19 |
Air temperature (°C)· Eslāmābād · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. ECMWF (0.25°, up to 180 h)