Weather in Fengman 7-day weather forecast
Thu, 03.09 17:00 · 221 m a.s.l. · Asia/Shanghai · 43.72, 126.67
19°
2 m/s
northerly
Nearby:Jilin 16 km
Air temperature observations (°C)
23°
wind E 1 m/s · pressure 762 mmHg · dew point 14°
station: Huadian (WMO 54273) · 82 km · elev. 264 m · 03.09 14:00 (118 min ago)
22°
18°
13°
12°
21°
23°
| Time | 17:00 02.09 | 20:00 | 02:00 03.09 | 05:00 | 11:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, °C | 22 | 18 | 13 | 12 | 21 | 23 |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pressure, mmHg | 761 | 762 ▲ | 763 ▲ | 763 | 764 ▲ | 762 ▼ |
| Humidity, % | 47 | 86 | 100 | 100 | 64 | 55 |
| Dew point, °C | 10 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 |
Week
Today 03.09
21° 13°
wind to 2
Tomorrow 04.09
23° 12°
wind to 3
Sat 05.09
25° 13°
wind to 2
Sun 06.09
26° 13°
wind to 2
Mon 07.09
21° 11°
4.2 mm
wind to 3
Tue 08.09
15° 7°
wind to 5
Wed 09.09
17° 5°
wind to 3
Today, Thu 03.09 · 13…21° · daily precipitation 0 mm · ☀ 04:59–18:08 hourly3-hourly
16°
19°
21°
19°
14°
13°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 16 | 19 | 21 | 19 | 14 | 13 | ||
| feels like | 16 | 19 | 20 | 19 | 14 | 12 | ||
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | fair | fair | ||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | ||
| Wind, m/s | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Gusts, m/s | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 744 | 744 | 743 | 743 | 744 | 744 | ||
| Humidity, % | 85 | 72 | 58 | 77 | 90 | 92 |
Tomorrow, Fri 04.09 · 12…23° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:00–18:07 hourly3-hourly
12°
12°
18°
22°
23°
20°
15°
14°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 12 | 12 | 18 | 22 | 23 | 20 | 15 | 14 |
| feels like | 12 | 11 | 18 | 21 | 22 | 20 | 15 | 14 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | p. cloudy | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 744 | 744 | 744 | 744 | 743 | 742 | 743 | 743 |
| Humidity, % | 92 | 93 | 73 | 55 | 51 | 77 | 93 | 94 |
Sat 05.09 · 13…25° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:01–18:05 hourly3-hourly
13°
13°
18°
24°
25°
22°
16°
15°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 13 | 13 | 18 | 24 | 25 | 22 | 16 | 15 |
| feels like | 13 | 12 | 19 | 24 | 25 | 23 | 16 | 15 |
| Weather | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | fair | fair | overcast |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 743 | 743 | 744 | 743 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| Humidity, % | 94 | 94 | 75 | 55 | 48 | 73 | 82 | 87 |
Sun 06.09 · 13…26° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:03–18:03 hourly3-hourly
14°
13°
19°
24°
26°
22°
17°
15°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 14 | 13 | 19 | 24 | 26 | 22 | 17 | 15 |
| feels like | 14 | 12 | 19 | 24 | 26 | 24 | 17 | 15 |
| Weather | overcast | p. cloudy | overcast | p. cloudy | overcast | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 742 | 742 | 743 | 742 | 741 | 740 | 740 | 740 |
| Humidity, % | 90 | 93 | 72 | 54 | 48 | 74 | 87 | 90 |
Mon 07.09 · 11…21° · daily precipitation 4.2 mm · ☀ 05:04–18:01 hourly3-hourly
15°
16°
17°0.3
21°1.6
16°2
12°
11°0.3
11°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 15 | 16 | 17 | 21 | 16 | 12 | 11 | 11 |
| feels like | 15 | 16 | 18 | 22 | 16 | 11 | 10 | 9 |
| Weather | overcast | rain | overcast | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | · | · | 0.3 | 1.6 | 2.0 | · | 0.3 | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 740 | 740 | 740 | 738 | 738 | 740 | 741 | 740 |
| Humidity, % | 93 | 88 | 92 | 83 | 98 | 98 | 97 | 97 |
Tue 08.09 · 7…15° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:05–17:59 hourly3-hourly
8°
8°
10°
14°
15°
13°
8°
7°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 13 | 8 | 7 |
| feels like | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 5 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | fair | fair | fair | p. cloudy | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 741 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 743 | 743 |
| Humidity, % | 97 | 98 | 87 | 55 | 49 | 65 | 82 | 88 |
Wed 09.09 · 5…17° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:06–17:58 hourly3-hourly
6°
5°
12°
16°
17°
14°
10°
8°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 6 | 5 | 12 | 16 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| feels like | 4 | 3 | 10 | 13 | 14 | 14 | 8 | 6 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 744 | 744 | 746 | 745 | 744 | 745 | 746 | 746 |
| Humidity, % | 91 | 92 | 63 | 44 | 45 | 71 | 81 | 82 |
Air temperature (°C)· Fengman · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. GFS (0.25°, up to 180 h)