Philippines › Zamboanga Peninsula › Ipil
Weather in Ipil 7-day weather forecast
Wed, 02.09 23:00 · 16 m a.s.l. · Asia/Manila · 7.78, 122.59
27°
3 m/s
southerly
gusts to 6 m/s
gusts to 6 m/s
Air temperature observations (°C)
29°
wind E 2 m/s · pressure 759 mmHg · dew point 24°
station: Zamboanga Intl (WMO 98836) · 112 km · elev. 10 m · 02.09 20:00 (57 min ago)
27°
26°
26°
33°
34°
32°
29°
| Time | 23:00 01.09 | 02:00 02.09 | 05:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, °C | 27 | 26 | 26 | 33 | 34 | 32 | 29 |
| Wind, m/s | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Pressure, mmHg | 760 | 759 ▼ | 759 | 759 | 757 ▼ | 757 | 759 ▲ |
| Humidity, % | 85 | 89 | 89 | 58 | 59 | 64 | 74 |
| Dew point, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 |
Week
Today 02.09
30° 27°
2.4 mm
wind to 5
Tomorrow 03.09
30° 26°
3.3 mm
wind to 5
Fri 04.09
29° 25°
5.2 mm
wind to 6
Sat 05.09
30° 25°
3.7 mm
wind to 4
Sun 06.09
29° 25°
4.7 mm
wind to 4
Mon 07.09
29° 25°
3.6 mm
wind to 3
Tue 08.09
29° 25°
5.3 mm
wind to 4
Today, Wed 02.09 · 27…30° · daily precipitation 2.4 mm · ☀ 05:43–17:58 hourly3-hourly
29°
30°0.2
29°0.9
28°1
27°0.2
27°0.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | ||
| feels like | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | ||
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | ||
| Rain, mm | · | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | ||
| Wind, m/s | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
| Gusts, m/s | 0 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 758 | 758 | 756 | 756 | 757 | 758 | ||
| Humidity, % | 76 | 72 | 78 | 82 | 83 | 85 |
Tomorrow, Thu 03.09 · 26…30° · daily precipitation 3.3 mm · ☀ 05:42–17:58 hourly3-hourly
26°0.2
26°0.4
28°0.5
30°0.3
29°0.6
28°0.6
27°0.3
26°0.4
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| feels like | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 756 | 756 | 757 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 |
| Humidity, % | 88 | 87 | 79 | 74 | 76 | 80 | 87 | 88 |
Fri 04.09 · 25…29° · daily precipitation 5.2 mm · ☀ 05:42–17:57 hourly3-hourly
26°0.1
26°0.1
28°0.4
29°0.5
29°1.2
28°0.6
27°0.1
25°2.2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| feels like | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Gusts, m/s | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 757 | 756 | 758 | 758 | 756 | 756 | 758 | 758 |
| Humidity, % | 88 | 90 | 80 | 74 | 76 | 79 | 82 | 91 |
Sat 05.09 · 25…30° · daily precipitation 3.7 mm · ☀ 05:42–17:57 hourly3-hourly
26°0.1
25°0.2
27°0.1
30°0.5
28°1.4
28°0.4
26°0.7
26°0.3
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 25 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 |
| feels like | 30 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 |
| Weather | rain | p. cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| Wind, m/s | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 758 | 757 | 758 | 758 | 756 | 756 | 758 | 758 |
| Humidity, % | 89 | 93 | 87 | 75 | 83 | 78 | 87 | 89 |
Sun 06.09 · 25…29° · daily precipitation 4.7 mm · ☀ 05:42–17:56 hourly3-hourly
26°0.1
25°1.6
27°0.2
28°1.2
29°0.8
28°0.4
26°0.4
26°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| feels like | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | · |
| Wind, m/s | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 6 | |||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 756 | 758 | 758 |
| Humidity, % | 92 | 92 | 88 | 79 | 77 | 78 | 86 | 89 |
Mon 07.09 · 25…29° · daily precipitation 3.6 mm · ☀ 05:42–17:56 hourly3-hourly
26°0.1
25°0.2
27°0.4
29°0.8
29°1.2
28°0.4
27°0.2
26°0.3
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| feels like | 31 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| Weather | rain | overcast | rain | rain | rain | rain | p. cloudy | p. cloudy |
| Rain, mm | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Wind, m/s | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | ||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 756 | 757 | 758 |
| Humidity, % | 91 | 92 | 88 | 78 | 80 | 83 | 88 | 91 |
Tue 08.09 · 25…29° · daily precipitation 5.3 mm · ☀ 05:42–17:55 hourly3-hourly
25°0.2
25°0.4
27°0.1
29°2.3
26°2.3
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 25 | 25 | 27 | 29 | 26 | |||
| feels like | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | |||
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | |||
| Rain, mm | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | |||
| Wind, m/s | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| Gusts, m/s | 10 | 9 | ||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 756 | 757 | 758 | 754 | 756 | |||
| Humidity, % | 93 | 94 | 86 | 76 | 91 |
Air temperature (°C)· Ipil · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. ECMWF (0.25°, up to 180 h)