China › Heilongjiang › Laofangtun
Weather in Laofangtun 7-day weather forecast
Thu, 03.09 03:00 · 187 m a.s.l. · Asia/Shanghai · 46.84, 127.58
13°
1 m/s
north-westerly
partly cloudy
feels like 12° · Now 03.09 03:00
observed: 15° · Harbin/Taiping Arpt · 169 km · 40 min ago
Air temperature observations (°C)
15°
wind N 0 m/s · pressure 761 mmHg · dew point 14°
station: Harbin/Taiping Arpt (ZYHB) · 169 km · elev. 134 m · 03.09 02:00 (40 min ago)
20°
21°
21°
21°
21°
22°
22°
20°
19°
18°
17°
16°
17°
16°
15°
15°
| Time | 11:00 02.09 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 03.09 | 01:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, °C | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Wind, m/s | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Pressure, mmHg | 760 ▼ | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 ▲ | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Humidity, % | 64 | 60 | 64 | 60 | 64 | 65 | 60 | 68 | 73 | 77 | 88 | 88 | 88 | 94 | 100 | 94 |
| Dew point, °C | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Week
Today 03.09
22° 12°
wind to 4
Tomorrow 04.09
24° 12°
wind to 3
Sat 05.09
25° 12°
wind to 3
Sun 06.09
26° 14°
wind to 3
Mon 07.09
15° 10°
3.9 mm
wind to 5
Tue 08.09
17° 8°
2.7 mm
wind to 4
Wed 09.09
19° 6°
wind to 3
Today, Thu 03.09 · 12…22° · daily precipitation 0 mm · ☀ 04:52–18:08 hourly3-hourly
14°
13°
13°
18°
21°
22°
19°
15°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 14 | 13 | 13 | 18 | 21 | 22 | 19 | 15 |
| feels like | 14 | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 |
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | fair | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | fair | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 744 | 745 | 746 | 746 | 746 | 745 | 746 | 746 |
| Humidity, % | 98 | 98 | 97 | 78 | 61 | 56 | 71 | 86 |
14°
14°
13°
13°
12°
12°
13°
15°
17°
18°
20°
21°
21°
22°
22°
22°
22°
21°
19°
17°
16°
15°
15°
14°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| feels like | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | fair | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 744 | 744 | 744 | 745 | 744 | 745 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Humidity, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 92 | 86 | 78 | 72 | 66 | 61 | 58 | 56 | 56 | 56 | 59 | 71 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88 |
Tomorrow, Fri 04.09 · 12…24° · daily precipitation 0 mm · ☀ 04:53–18:06 hourly3-hourly
14°
12°
12°
19°
23°
24°
20°
16°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 14 | 12 | 12 | 19 | 23 | 24 | 20 | 16 |
| feels like | 14 | 12 | 12 | 21 | 23 | 23 | 22 | 17 |
| Weather | clear | fog | fog | clear | p. cloudy | fair | fair | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 746 | 748 |
| Humidity, % | 89 | 96 | 99 | 80 | 61 | 55 | 70 | 82 |
14°
13°
13°
12°
12°
12°
12°
14°
17°
19°
21°
22°
23°
23°
24°
24°
23°
22°
20°
19°
18°
16°
15°
14°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| feels like | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 |
| Weather | clear | clear | clear | fog | fog | fog | fog | fog | clear | clear | fair | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | fair | fair | fair | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 |
| Humidity, % | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 86 | 80 | 73 | 67 | 61 | 57 | 55 | 55 | 56 | 66 | 70 | 73 | 78 | 82 | 86 | 92 |
Sat 05.09 · 12…25° · daily precipitation 0 mm · ☀ 04:54–18:05 hourly3-hourly
13°
12°
13°
21°
25°
25°
21°
17°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 13 | 12 | 13 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 |
| feels like | 13 | 12 | 13 | 22 | 24 | 25 | 22 | 18 |
| Weather | fair | fair | fair | clear | fair | p. cloudy | clear | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 746 | 746 | 746 |
| Humidity, % | 96 | 95 | 94 | 72 | 57 | 58 | 77 | 89 |
13°
13°
12°
12°
12°
12°
13°
16°
19°
21°
23°
24°
25°
25°
25°
25°
25°
23°
21°
19°
18°
17°
17°
16°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| feels like | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | clear | clear | fair | fair | fair | fair | p. cloudy | p. cloudy | fair | clear | fair | fair | fair | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Humidity, % | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 86 | 77 | 72 | 66 | 61 | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 | 65 | 77 | 84 | 87 | 89 | 89 | 90 |
Sun 06.09 · 14…26° · daily precipitation 0 mm · ☀ 04:56–18:03 hourly3-hourly
16°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 16 | |||||||
| feels like | 17 | |||||||
| Weather | clear | |||||||
| Rain, mm | · | |||||||
| Wind, m/s | 1 | |||||||
| Gusts, m/s | 2 | |||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 746 | |||||||
| Humidity, % | 89 |
16°
16°
15°
14°
21°
25°
26°
24°
19°
16°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 16 | 16 | 15 | 14 | 21 | 25 | 26 | 24 | 19 | 16 | ||||||||||||||
| feels like | 17 | 16 | 16 | 14 | 22 | 26 | 27 | 27 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| Weather | clear | fair | fair | fair | clear | fair | overcast | overcast | fair | p. cloudy | ||||||||||||||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 746 | ||||||||||||||
| Humidity, % | 89 | 89 | 89 | 92 | 76 | 62 | 54 | 68 | 81 | 95 |
Mon 07.09 · 10…15° · daily precipitation 3.9 mm · ☀ 04:57–18:01 hourly3-hourly
13°
13°
13°
14°0.5
15°
14°
11°1.4
10°2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 |
| feels like | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | light rain | overcast | overcast | light rain | light rain |
| Rain, mm | · | · | · | 0.5 | · | · | 1.4 | 2.0 |
| Wind, m/s | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Gusts, m/s | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 746 | 746 | 747 | 747 | 746 | 747 | 748 | 748 |
| Humidity, % | 82 | 80 | 78 | 80 | 75 | 73 | 81 | 92 |
Tue 08.09 · 8…17° · daily precipitation 2.7 mm · ☀ 04:58–17:59 hourly3-hourly
10°2.5
10°0.2
12°
15°
17°
15°
10°
8°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 15 | 10 | 8 |
| feels like | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 6 |
| Weather | light rain | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair |
| Rain, mm | 2.5 | 0.2 | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 747 | 748 | 748 | 746 | 747 | 748 | 748 |
| Humidity, % | 95 | 95 | 86 | 65 | 46 | 54 | 75 | 85 |
Wed 09.09 · 6…19° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:00–17:57 hourly3-hourly
7°
6°
12°
17°
19°
18°
12°
10°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 7 | 6 | 12 | 17 | 19 | 18 | 12 | 10 |
| feels like | 5 | 4 | 10 | 15 | 16 | 16 | 11 | 8 |
| Weather | clear | clear | p. cloudy | fair | p. cloudy | fair | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 748 | 749 | 748 | 748 | 748 | 749 | 749 |
| Humidity, % | 89 | 89 | 73 | 61 | 49 | 58 | 82 | 85 |
Air temperature (°C)· Laofangtun · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. DWD NWP 13 km