Democratic Republic of the Congo › Lualaba › Makemani
Weather in Makemani 7-day weather forecast
Mon, 31.08 11:00 · 1170 m a.s.l. · Africa/Lubumbashi · -10.60, 24.82
31°
4 m/s
easterly
gusts to 11 m/s
gusts to 11 m/s
mainly clear
feels like 27° · Now 31.08 11:00
observed: 20° · Ndola Simon Mwansa Kawepewe Intl · 481 km · 53 min ago
Nearby:Malemba 39 km
Air temperature observations (°C)
20°
wind N 4 m/s · pressure — mmHg · dew point 10°
station: Ndola Simon Mwansa Kawepewe Intl (WMO 67561) · 481 km · elev. 1309 m · 31.08 08:00 (53 min ago)
Observation history is accumulating — new reports appear every 30 minutes.
Week
Today 31.08
33° 18°
wind to 4
Tomorrow 01.09
33° 19°
wind to 6
Wed 02.09
34° 19°
wind to 5
Thu 03.09
35° 18°
wind to 3
Fri 04.09
33° 17°
0.2 mm
wind to 2
Sat 05.09
30° 19°
2.4 mm
wind to 2
Sun 06.09
34° 19°
2.0 mm
wind to 2
Today, Mon 31.08 · 18…33° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:25–18:19 hourly3-hourly
18°
18°
21°
31°
33°
32°
24°
22°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 18 | 18 | 21 | 31 | 33 | 32 | 24 | 22 |
| feels like | 15 | 16 | 20 | 27 | 30 | 29 | 21 | 20 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | p. cloudy | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 663 | 663 | 666 | 668 | 666 | 664 | 664 | 664 |
| Humidity, % | 38 | 44 | 42 | 21 | 16 | 17 | 27 | 32 |
Tomorrow, Tue 01.09 · 19…33° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:25–18:19 hourly3-hourly
20°
19°
23°
30°
33°
32°
24°
22°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 20 | 19 | 23 | 30 | 33 | 32 | 24 | 22 |
| feels like | 17 | 16 | 19 | 26 | 30 | 30 | 22 | 19 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Gusts, m/s | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 664 | 663 | 666 | 668 | 666 | 664 | 664 | 664 |
| Humidity, % | 37 | 36 | 33 | 22 | 16 | 18 | 30 | 34 |
Wed 02.09 · 19…34° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:24–18:19 hourly3-hourly
20°
19°
23°
31°
34°
32°
25°
23°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 20 | 19 | 23 | 31 | 34 | 32 | 25 | 23 |
| feels like | 17 | 16 | 20 | 27 | 31 | 30 | 23 | 21 |
| Weather | fair | fair | fair | p. cloudy | overcast | overcast | p. cloudy | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 662 | 662 | 666 | 668 | 665 | 664 | 663 | 664 |
| Humidity, % | 39 | 44 | 40 | 25 | 17 | 20 | 33 | 37 |
Thu 03.09 · 18…35° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:23–18:19 hourly3-hourly
21°
18°
22°
32°
35°
32°
25°
22°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 21 | 18 | 22 | 32 | 35 | 32 | 25 | 22 |
| feels like | 19 | 16 | 20 | 29 | 33 | 30 | 24 | 20 |
| Weather | fair | fair | fair | fair | overcast | p. cloudy | p. cloudy | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 4 | 6 | |||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 662 | 662 | 665 | 666 | 664 | 662 | 662 | 662 |
| Humidity, % | 45 | 48 | 40 | 22 | 15 | 18 | 31 | 38 |
Fri 04.09 · 17…33° · daily precipitation 0.2 mm · ☀ 06:23–18:19 hourly3-hourly
20°
17°
22°
31°
33°0.1
32°0.1
25°
23°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 20 | 17 | 22 | 31 | 33 | 32 | 25 | 23 |
| feels like | 19 | 15 | 21 | 30 | 31 | 30 | 24 | 23 |
| Weather | fair | fair | fair | overcast | rain | p. cloudy | p. cloudy | overcast |
| Rain, mm | · | · | · | · | 0.1 | 0.1 | · | · |
| Wind, m/s | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | ||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 660 | 660 | 663 | 665 | 663 | 662 | 662 | 663 |
| Humidity, % | 46 | 50 | 42 | 31 | 25 | 27 | 43 | 56 |
Sat 05.09 · 19…30° · daily precipitation 2.4 mm · ☀ 06:22–18:19 hourly3-hourly
21°
19°
22°
29°
30°1.2
22°1.2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 21 | 19 | 22 | 29 | 30 | 22 | ||
| feels like | 21 | 20 | 23 | 30 | 31 | 24 | ||
| Weather | p. cloudy | overcast | p. cloudy | rain | overcast | overcast | ||
| Rain, mm | · | · | · | · | 1.2 | 1.2 | ||
| Wind, m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Gusts, m/s | 9 | |||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 662 | 663 | 666 | 666 | 664 | 664 | ||
| Humidity, % | 66 | 78 | 69 | 44 | 43 | 81 |
Sun 06.09 · 19…34° · daily precipitation 2.0 mm · ☀ 06:22–18:19 hourly3-hourly
19°
22°
34°
22°2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 19 | 22 | 34 | 22 | ||||
| feels like | 21 | 23 | 34 | 24 | ||||
| Weather | overcast | fair | p. cloudy | overcast | ||||
| Rain, mm | · | · | · | 2.0 | ||||
| Wind, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Gusts, m/s | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 664 | 666 | 665 | 664 | ||||
| Humidity, % | 93 | 77 | 27 | 74 |
Air temperature (°C)· Makemani · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. ECMWF (0.25°, up to 180 h)