India › Chhattisgarh › Pāthrī
Weather in Pāthrī 7-day weather forecast
Fri, 04.09 11:30 · 360 m a.s.l. · Asia/Kolkata · 21.10, 80.69
26°
4 m/s
westerly
gusts to 8 m/s
gusts to 8 m/s
partly cloudy
feels like 28° · Now 04.09 11:30
observed: 25° · Raipur/Vivikenanda Arpt · 109 km · 28 min ago
Air temperature observations (°C)
25°
Hz
wind SW 4 m/s · pressure 757 mmHg · dew point 23°
station: Raipur/Vivikenanda Arpt (VERP) · 109 km · elev. 318 m · 04.09 10:30 (28 min ago)
23°
23°
23°
23°
23°
23°
23°
22°
24°
23°
23°
24°
24°
25°
26°
25°
| Time | 18:30 03.09 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 06:30 04.09 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||
| Temperature, °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| Weather | fog | DZ | -DZ | -DZ | -DZ | -DZ | -DZ | -RA | fog | fog | fog | fog | fog | fog | HZ | HZ |
| Wind, m/s | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pressure, mmHg | 754 | 754 | 754 | 755 ▲ | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 ▲ | 756 | 756 | 757 ▲ | 757 | 757 |
| Humidity, % | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100 | 94 | 94 | 100 | 89 | 94 | 89 | 84 | 89 |
| Dew point, °C | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Week
Today 04.09
29° 22°
0.1 mm
wind to 6
Tomorrow 05.09
26° 21°
0.5 mm
wind to 4
Sun 06.09
28° 22°
0.6 mm
wind to 6
Mon 07.09
30° 22°
5.5 mm
wind to 5
Tue 08.09
30° 23°
3.1 mm
wind to 5
Wed 09.09
28° 24°
7.9 mm
wind to 4
Thu 10.09
29° 23°
4.9 mm
wind to 5
Today, Fri 04.09 · 22…29° · daily precipitation 0.1 mm · ☀ 05:52–18:22 hourly3-hourly
22°
22°
23°
26°
29°
26°0.1
23°
23°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 26 | 23 | 23 |
| feels like | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | 0.1 | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Gusts, m/s | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 723 | 724 | 726 | 726 | 724 | 724 | 726 | 726 |
| Humidity, % | 97 | 98 | 94 | 79 | 65 | 79 | 92 | 94 |
Tomorrow, Sat 05.09 · 21…26° · daily precipitation 0.5 mm · ☀ 05:53–18:21 hourly3-hourly
22°
21°
24°
24°0.2
24°
26°0.3
23°
22°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23 | 22 |
| feels like | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 25 |
| Weather | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | p. cloudy | fair |
| Rain, mm | · | · | · | 0.2 | · | 0.3 | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Gusts, m/s | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 725 | 726 | 727 | 727 | 726 | 726 | 727 | 726 |
| Humidity, % | 96 | 95 | 85 | 87 | 88 | 84 | 94 | 95 |
Sun 06.09 · 22…28° · daily precipitation 0.6 mm · ☀ 05:53–18:20 hourly3-hourly
22°
22°
24°
26°
28°0.5
26°0.1
24°
23°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| feels like | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Weather | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | fair | overcast | overcast |
| Rain, mm | · | · | · | · | 0.5 | 0.1 | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Gusts, m/s | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 725 | 726 | 728 | 727 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Humidity, % | 95 | 94 | 87 | 79 | 69 | 82 | 90 | 92 |
Mon 07.09 · 22…30° · daily precipitation 5.5 mm · ☀ 05:53–18:20 hourly3-hourly
23°
22°
26°
30°0.7
30°0.1
26°4.5
24°
24°0.2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 23 | 22 | 26 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 |
| feels like | 26 | 25 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 | 27 |
| Weather | overcast | overcast | fair | p. cloudy | rain | rain | overcast | overcast |
| Rain, mm | · | · | · | 0.7 | 0.1 | 4.5 | · | 0.2 |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Gusts, m/s | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 726 | 726 | 727 | 726 | 724 | 725 | 726 | 726 |
| Humidity, % | 94 | 95 | 78 | 66 | 68 | 85 | 91 | 92 |
Tue 08.09 · 23…30° · daily precipitation 3.1 mm · ☀ 05:53–18:19 hourly3-hourly
23°
23°
26°0.5
30°1.7
29°
27°0.9
25°
25°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 23 | 23 | 26 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 |
| feels like | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 |
| Weather | overcast | overcast | rain | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | overcast | overcast |
| Rain, mm | · | · | 0.5 | 1.7 | · | 0.9 | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Gusts, m/s | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 724 | 724 | 726 | 726 | 724 | 724 | 725 | 725 |
| Humidity, % | 93 | 93 | 83 | 67 | 69 | 81 | 88 | 90 |
Wed 09.09 · 24…28° · daily precipitation 7.9 mm · ☀ 05:54–18:18 hourly3-hourly
24°
24°
26°
28°2.6
27°0.5
26°2.1
24°1.6
24°1.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 |
| feels like | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | rain | overcast | rain | rain | overcast |
| Rain, mm | · | · | · | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 724 | 724 | 726 | 726 | 724 | 724 | 726 | 725 |
| Humidity, % | 91 | 87 | 83 | 74 | 83 | 87 | 91 | 92 |
Thu 10.09 · 23…29° · daily precipitation 4.9 mm · ☀ 05:54–18:17 hourly3-hourly
24°
23°0.4
26°
29°1.6
29°0.6
26°2
24°
24°0.3
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 24 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 24 | 24 |
| feels like | 27 | 26 | 29 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | rain | rain | rain | rain | overcast |
| Rain, mm | · | 0.4 | · | 1.6 | 0.6 | 2.0 | · | 0.3 |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Gusts, m/s | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 724 | 724 | 726 | 726 | 724 | 724 | 726 | 725 |
| Humidity, % | 93 | 95 | 84 | 69 | 71 | 85 | 91 | 92 |
Air temperature (°C)· Pāthrī · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. GFS (0.25°, up to 180 h)