Weather in Roovere 7-day weather forecast
Mon, 31.08 06:00 · 72 m a.s.l. · Europe/Tallinn · 58.88, 25.32
15°
4 m/s
southerly
gusts to 9 m/s
gusts to 9 m/s
Nearby:Türi 10 kmPaide 13 km
Air temperature observations (°C)
16°
Mostly cloudy
wind E 1 m/s · pressure 757 mmHg · dew point 15°
station: Turi (WMO 26135) · 9 km · elev. 65 m · 31.08 02:00 (119 min ago)
17°
18°
18°
17°
18°
18°
19°
19°
18°
17°
16°5
16°
16°
17°
16°
16°
| Time | 11:00 30.08 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 31.08 | 01:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||
| Temperature, °C | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| Weather | overcast | mostly cloudy | mostly cloudy | overcast | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | partly cloudy | fair | fair | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | overcast | mostly cloudy | |
| Precip., mm | 5.0/12h | |||||||||||||||
| Wind, m/s | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pressure, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 ▲ | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 ▼ |
| Humidity, % | 94 | 89 | 94 | 94 | 89 | 93 | 86 | 81 | 85 | 89 | 96 | 98 | 96 | 90 | 93 | 95 |
| Dew point, °C | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Week
Today 31.08
18° 15°
11.3 mm
wind to 5
Tomorrow 01.09
19° 13°
2.6 mm
wind to 3
Wed 02.09
19° 13°
5.5 mm
wind to 4
Thu 03.09
19° 12°
2.1 mm
wind to 6
Fri 04.09
18° 11°
12.4 mm
wind to 4
Sat 05.09
17° 9°
2.9 mm
wind to 4
Sun 06.09
16° 10°
0.3 mm
wind to 5
Today, Mon 31.08 · 15…18° · daily precipitation 11.3 mm · ☀ 06:14–20:26 hourly3-hourly
15°0.4
15°1.2
15°2.1
16°2.3
18°2.2
18°2.2
18°0.8
16°0.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| feels like | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.1 |
| Wind, m/s | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Gusts, m/s | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 7 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 751 | 750 | 750 | 748 | 749 | 750 | 750 | 750 |
| Humidity, % | 97 | 98 | 99 | 98 | 91 | 91 | 81 | 90 |
Tomorrow, Tue 01.09 · 13…19° · daily precipitation 2.6 mm · ☀ 06:17–20:23 hourly3-hourly
14°
13°
13°0.3
16°
19°0.3
18°1.6
18°0.4
15°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
| feels like | 13 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| Weather | p. cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | overcast |
| Rain, mm | · | · | 0.3 | · | 0.3 | 1.6 | 0.4 | · |
| Wind, m/s | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Humidity, % | 98 | 98 | 99 | 95 | 77 | 83 | 81 | 96 |
Wed 02.09 · 13…19° · daily precipitation 5.5 mm · ☀ 06:19–20:20 hourly3-hourly
14°
14°0.2
13°
14°
18°0.2
19°0.9
16°3.2
14°1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 19 | 16 | 14 |
| feels like | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 13 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | · | 0.2 | · | · | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 1.0 |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Gusts, m/s | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 749 | 749 | 748 | 749 | 749 | 749 | 749 | 750 |
| Humidity, % | 99 | 98 | 100 | 99 | 76 | 74 | 96 | 99 |
Thu 03.09 · 12…19° · daily precipitation 2.1 mm · ☀ 06:21–20:17 hourly3-hourly
13°
12°
13°0.6
15°1
18°0.2
19°0.1
17°0.1
13°0.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 17 | 13 |
| feels like | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| Weather | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | · | · | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Gusts, m/s | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 750 | 750 | 750 | 749 | 750 | 749 | 749 | 749 |
| Humidity, % | 99 | 98 | 99 | 98 | 62 | 52 | 61 | 80 |
Fri 04.09 · 11…18° · daily precipitation 12.4 mm · ☀ 06:23–20:14 hourly3-hourly
11°
11°1.1
11°6.3
12°5
16°
18°
17°
12°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 17 | 12 |
| feels like | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 |
| Weather | overcast | rain | rain | rain | rain | p. cloudy | p. cloudy | overcast |
| Rain, mm | · | 1.1 | 6.3 | 5.0 | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Gusts, m/s | ||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 746 | 744 | 743 | 744 | 744 | 743 | 744 |
| Humidity, % | 86 | 91 | 99 | 96 | 62 | 51 | 48 | 72 |
Sat 05.09 · 9…17° · daily precipitation 2.9 mm · ☀ 06:26–20:11 hourly3-hourly
10°
10°
9°
13°
17°0.2
14°0.6
11°2.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 10 | 10 | 9 | 13 | 17 | 14 | 11 | |
| feels like | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 11 | 10 | |
| Weather | overcast | rain | rain | rain | rain | rain | rain | |
| Rain, mm | · | · | · | · | 0.2 | 0.6 | 2.1 | |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| Gusts, m/s | 10 | |||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 744 | 743 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 | |
| Humidity, % | 91 | 96 | 96 | 83 | 66 | 78 | 98 |
Sun 06.09 · 10…16° · daily precipitation 0.3 mm · ☀ 06:28–20:08 hourly3-hourly
10°0.1
12°0.1
16°0.1
12°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 10 | 12 | 16 | 12 | ||||
| feels like | 8 | 9 | 11 | 9 | ||||
| Weather | rain | rain | fair | p. cloudy | ||||
| Rain, mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | ||||
| Wind, m/s | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Gusts, m/s | 5 | 8 | 12 | 12 | ||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 744 | 745 | 748 | 751 | ||||
| Humidity, % | 99 | 95 | 55 | 71 |
Air temperature (°C)· Roovere · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. ECMWF (0.25°, up to 180 h)