Burkina Faso › Nord › Sim
Weather in Sim 7-day weather forecast
Tue, 01.09 09:00 · 310 m a.s.l. · Africa/Ouagadougou · 13.79, -2.58
32°
4 m/s
southerly
Nearby:Ouahigouya 30 km
Air temperature observations (°C)
26°
Mostly cloudy
wind NE 1 m/s · pressure 758 mmHg · dew point 23°
station: Ouahigouya (WMO 65502) · 31 km · elev. 336 m · 01.09 06:00 (78 min ago)
25°
27°
28°
30°
33°
32°
32°
29°
29°
28°
27°
27°
26°
| Time | 08:00 31.08 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 01.09 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | |||||||||||||
| Temperature, °C | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| Weather | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pressure, mmHg | 760 | 760 | 760 | 759 ▼ | 757 ▼ | 757 | 757 | 759 ▲ | 759 | 759 | 758 ▼ | 758 | 758 |
| Humidity, % | 78 | 71 | 66 | 59 | 46 | 49 | 51 | 68 | 69 | 75 | 77 | 81 | 86 |
| Dew point, °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Week
Today 01.09
34° 28°
wind to 4
Tomorrow 02.09
39° 27°
1.0 mm
wind to 6
Thu 03.09
36° 24°
0.2 mm
wind to 8
Fri 04.09
36° 26°
0.1 mm
wind to 7
Sat 05.09
37° 24°
5.5 mm
wind to 7
Sun 06.09
33° 23°
11.9 mm
wind to 10
Mon 07.09
34° 24°
wind to 4
Today, Tue 01.09 · 28…34° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:00–18:23 hourly3-hourly
30°
28°
28°
32°
33°
34°
34°
32°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 30 | 28 | 28 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 |
| feels like | 30 | 29 | 28 | 32 | 34 | 35 | 35 | 33 |
| Weather | overcast | p. cloudy | fair | p. cloudy | overcast | overcast | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 733 | 732 | 733 | 734 | 734 | 732 | 732 | 732 |
| Humidity, % | 47 | 55 | 58 | 41 | 37 | 36 | 36 | 40 |
Tomorrow, Wed 02.09 · 27…39° · daily precipitation 1.0 mm · ☀ 06:00–18:22 hourly3-hourly
30°
29°
27°
32°
36°
39°
35°0.1
29°0.9
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 30 | 29 | 27 | 32 | 36 | 39 | 35 | 29 |
| feels like | 30 | 29 | 28 | 31 | 36 | 39 | 34 | 28 |
| Weather | fair | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | overcast | rain |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.9 |
| Wind, m/s | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Gusts, m/s | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 732 | 732 | 732 | 734 | 734 | 731 | 730 | 732 |
| Humidity, % | 46 | 55 | 60 | 50 | 37 | 28 | 39 | 54 |
Thu 03.09 · 24…36° · daily precipitation 0.2 mm · ☀ 06:00–18:22 hourly3-hourly
27°0.2
26°
24°
29°
34°
36°
35°
31°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 27 | 26 | 24 | 29 | 34 | 36 | 35 | 31 |
| feels like | 25 | 25 | 25 | 28 | 34 | 35 | 35 | 31 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | overcast | fair |
| Rain, mm | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Gusts, m/s | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 732 | 732 | 732 | 734 | 734 | 732 | 731 | 733 |
| Humidity, % | 70 | 67 | 71 | 55 | 38 | 33 | 38 | 49 |
Fri 04.09 · 26…36° · daily precipitation 0.1 mm · ☀ 06:00–18:21 hourly3-hourly
29°
27°
26°
30°
34°
36°
34°
31°0.1
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 29 | 27 | 26 | 30 | 34 | 36 | 34 | 31 |
| feels like | 28 | 27 | 26 | 31 | 35 | 36 | 35 | 32 |
| Weather | overcast | overcast | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | overcast |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 |
| Wind, m/s | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Gusts, m/s | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 733 | 732 | 732 | 734 | 734 | 731 | 730 | 732 |
| Humidity, % | 61 | 69 | 71 | 56 | 44 | 37 | 40 | 52 |
Sat 05.09 · 24…37° · daily precipitation 5.5 mm · ☀ 06:00–18:20 hourly3-hourly
30°
28°
24°5.5
28°
35°
37°
35°
32°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 30 | 28 | 24 | 28 | 35 | 37 | 35 | 32 |
| feels like | 32 | 28 | 24 | 27 | 34 | 37 | 36 | 32 |
| Weather | overcast | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | fair | fair | overcast |
| Rain, mm | · | · | 5.5 | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Gusts, m/s | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 732 | 731 | 733 | 732 | 732 | 730 | 730 | 732 |
| Humidity, % | 54 | 67 | 77 | 63 | 39 | 32 | 36 | 46 |
Sun 06.09 · 23…33° · daily precipitation 11.9 mm · ☀ 06:00–18:19 hourly3-hourly
28°0.4
27°
26°0.1
29°0.3
33°3.4
23°5.6
27°2.1
26°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 28 | 27 | 26 | 29 | 33 | 23 | 27 | 26 |
| feels like | 29 | 28 | 28 | 31 | 35 | 19 | 28 | 27 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | overcast | rain | rain | overcast | overcast |
| Rain, mm | 0.4 | · | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 5.6 | 2.1 | · |
| Wind, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 |
| Gusts, m/s | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 732 | 731 | 732 | 735 | 734 | 733 | 732 | 733 |
| Humidity, % | 57 | 63 | 69 | 64 | 44 | 81 | 58 | 62 |
Mon 07.09 · 24…34° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:00–18:19 hourly3-hourly
26°
25°
24°
28°
30°
34°
32°
30°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 26 | 25 | 24 | 28 | 30 | 34 | 32 | 30 |
| feels like | 26 | 26 | 26 | 29 | 33 | 35 | 34 | 32 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | overcast | fair | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Gusts, m/s | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 734 | 733 | 734 | 736 | 735 | 733 | 733 | 734 |
| Humidity, % | 64 | 70 | 79 | 61 | 52 | 41 | 46 | 51 |
Air temperature (°C)· Sim · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. GFS (0.25°, up to 180 h)