Weather in Spadshchyna 7-day weather forecast
Sat, 29.08 17:00 · 133 m a.s.l. · Europe/Kyiv · 51.34, 33.74
24°
mainly clear
feels like 23° · Now 29.08 17:00
✓ bias-corrected using observations (station Konotop, 39 km, -0.4°)
observed: 25° · Konotop · 39 km · 90 min ago
Nearby:Putyvl 9 kmBuryn 17 km
Latest air temperature observations (°C)
25°
Mostly cloudy
wind E 3 m/s · pressure 766 mmHg · dew point 11°
station: Konotop (WMO 33261) · 39 km · elev. 149 m · 29.08 15:00 (90 min ago)
20°
16°
11°
10°
9°
17°
22°
25°
| Time | 18:00 28.08 | 21:00 | 00:00 29.08 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 20 | 16 | 11 | 10 | 9 | 17 | 22 | 25 |
| Weather | partly cloudy | fair | clear | fair | mostly cloudy | mostly cloudy | ||
| Wind, m/s | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Pressure, mmHg | 768 | 768 | 769 ▲ | 769 | 769 | 768 ▼ | 768 | 766 ▼ |
| Humidity, % | 45 | 67 | 86 | 91 | 94 | 61 | 47 | 41 |
| Dew point, °C | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Week
Today 29.08
24° 16°
wind to 3
Tomorrow 30.08
26° 12°
wind to 3
Mon 31.08
26° 16°
wind to 3
Tue 01.09
26° 16°
3.0 mm
wind to 4
Wed 02.09
21° 14°
1.9 mm
wind to 4
Thu 03.09
21° 11°
0.8 mm
wind to 3
Fri 04.09
16° 12°
13.1 mm
wind to 4
Today, Sat 29.08 · 16…24° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:53–19:41 hourly3-hourly
21°
23°
23°
17°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 21 | 23 | 23 | 17 | ||||
| feels like | 20 | 21 | 22 | 17 | ||||
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | fair | clear | ||||
| Rain, mm | · | · | · | · | ||||
| Wind, m/s | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gusts, m/s | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 756 | 754 | 754 | 753 | ||||
| Humidity, % | 50 | 43 | 47 | 72 |
18°
20°
21°
23°
24°
23°
24°
24°
23°
21°
18°
17°
16°
16°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||
| feels like | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||
| Weather | fair | p. cloudy | p. cloudy | fair | overcast | p. cloudy | fair | fair | fair | clear | clear | clear | fair | clear | ||||||||||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
| Wind, m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Gusts, m/s | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | ||||||||||
| Humidity, % | 61 | 56 | 50 | 46 | 44 | 43 | 42 | 43 | 47 | 58 | 67 | 72 | 73 | 73 |
Tomorrow, Sun 30.08 · 12…26° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:55–19:38 hourly3-hourly
15°
14°
12°
18°
23°
25°
24°
20°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 15 | 14 | 12 | 18 | 23 | 25 | 24 | 20 |
| feels like | 14 | 12 | 11 | 17 | 22 | 23 | 25 | 22 |
| Weather | clear | fair | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gusts, m/s | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | 752 | 752 | 752 |
| Humidity, % | 74 | 80 | 87 | 67 | 53 | 44 | 60 | 80 |
15°
15°
14°
14°
13°
13°
12°
14°
17°
18°
20°
22°
23°
24°
26°
25°
26°
25°
24°
22°
21°
20°
19°
19°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| feels like | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 |
| Weather | clear | fair | fair | fair | fair | p. cloudy | overcast | overcast | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | light rain |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gusts, m/s | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Humidity, % | 74 | 77 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 83 | 72 | 67 | 62 | 58 | 53 | 49 | 45 | 44 | 44 | 50 | 60 | 64 | 70 | 80 | 82 | 86 |
Mon 31.08 · 16…26° · daily precipitation 0 mm · ☀ 05:57–19:36 hourly3-hourly
18°
17°
16°
20°
23°
25°
24°
20°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 18 | 17 | 16 | 20 | 23 | 25 | 24 | 20 |
| feels like | 20 | 18 | 17 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 |
| Weather | overcast | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 |
| Humidity, % | 86 | 88 | 92 | 77 | 59 | 50 | 63 | 82 |
18°
18°
17°
17°
17°
16°
16°
17°
18°
20°
22°
23°
23°
25°
26°
25°
26°
25°
24°
23°
21°
20°
18°
18°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 |
| feels like | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Weather | overcast | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | p. cloudy | overcast | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | clear | fair | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| Humidity, % | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 92 | 91 | 88 | 77 | 69 | 63 | 59 | 52 | 48 | 50 | 53 | 58 | 63 | 70 | 78 | 82 | 84 | 85 |
Tue 01.09 · 16…26° · daily precipitation 3.0 mm · ☀ 05:58–19:34 hourly3-hourly
17°
17°
16°0.2
19°0.1
23°0.1
21°0.3
20°1.1
18°1.2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 17 | 17 | 16 | 19 | 23 | 21 | 20 | 18 |
| feels like | 18 | 17 | 16 | 18 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | showers |
| Rain, mm | · | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 |
| Wind, m/s | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 4 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 750 |
| Humidity, % | 85 | 78 | 78 | 71 | 60 | 71 | 81 | 91 |
17°
17°
18°
17°
18°0.1
17°0.1
16°
17°
18°
19°0.1
22°
23°
23°0.1
26°
25°
21°0.3
20°1.1
18°1.2
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 25 | 21 | 20 | 18 | ||||||
| feels like | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Weather | p. cloudy | overcast | overcast | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | showers | ||||||
| Rain, mm | · | · | · | · | 0.1 | 0.1 | · | · | · | 0.1 | · | · | 0.1 | · | · | 0.3 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| Wind, m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 13 | 8 | 4 | ||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 750 | ||||||
| Humidity, % | 85 | 85 | 81 | 78 | 74 | 76 | 78 | 77 | 74 | 71 | 65 | 59 | 60 | 53 | 54 | 71 | 81 | 91 |
Wed 02.09 · 14…21° · daily precipitation 1.9 mm · ☀ 06:00–19:32 hourly3-hourly
16°1
15°0.8
14°0.1
17°
20°
21°
21°
17°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 16 | 15 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 17 |
| feels like | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 |
| Weather | showers | showers | p. cloudy | p. cloudy | fair | fair | overcast | overcast |
| Rain, mm | 1.0 | 0.8 | 0.1 | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 |
| Humidity, % | 96 | 98 | 98 | 85 | 64 | 52 | 55 | 74 |
Thu 03.09 · 11…21° · daily precipitation 0.8 mm · ☀ 06:01–19:29 hourly3-hourly
15°
13°
11°
16°
19°0.7
20°0.1
21°
17°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 15 | 13 | 11 | 16 | 19 | 20 | 21 | 17 |
| feels like | 14 | 13 | 11 | 16 | 19 | 19 | 21 | 18 |
| Weather | overcast | overcast | fog | fair | showers | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | 0.7 | 0.1 | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 751 | 750 | 750 | 751 | 750 | 750 | 748 | 748 |
| Humidity, % | 83 | 92 | 96 | 80 | 68 | 62 | 61 | 74 |
Fri 04.09 · 12…16° · daily precipitation 13.1 mm · ☀ 06:03–19:27 hourly3-hourly
14°
12°
12°
15°1.3
15°7.5
15°2.6
16°0.4
15°1.3
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| feels like | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| Weather | fair | p. cloudy | overcast | showers | light rain | light rain | overcast | showers |
| Rain, mm | · | · | · | 1.3 | 7.5 | 2.6 | 0.4 | 1.3 |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 748 | 746 | 744 | 744 | 742 | 742 | 741 | 742 |
| Humidity, % | 77 | 83 | 88 | 86 | 90 | 94 | 91 | 97 |
Air temperature (°C)· Spadshchyna · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. DWD NWP 7 km ≤120 h then 13 km