Weather in Tarrington 7-day weather forecast
Sun, 30.08 18:00 · 251 m a.s.l. · Australia/Melbourne · -37.77, 142.10
11°
partly cloudy
feels like 8° · Now 30.08 18:00
✓ bias-corrected using observations (station Warrnambool Airport Ndb, 65 km, -1.6°)
observed: 16° · Hamilton Airport · 13 km · 147 min ago
Nearby:Hamilton 7 km
Latest air temperature observations (°C)
16°
wind SW 4 m/s · pressure 775 mmHg · dew point 9°
station: Hamilton Airport (WMO 94829) · 13 km · elev. 242 m · 30.08 16:00 (147 min ago)
6°
6°
7°
8°
8°
8°
8°
8°
8°
8°
9°
10°
14°
15°
16°
16°
| Time | 23:00 29.08 | 00:00 30.08 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||
| Temperature, °C | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | |||||||||||||
| Wind, m/s | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Pressure, mmHg | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 777 ▲ | 776 ▼ | 776 | 775 ▼ | 775 | 775 |
| Humidity, % | 97 | 96 | 97 | 96 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 88 | 79 | 71 | 66 | 63 | 61 |
| Dew point, °C | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Week
Today 30.08
14° 4°
wind to 3
Tomorrow 31.08
17° 3°
wind to 3
Tue 01.09
18° 4°
6.3 mm
wind to 9
Wed 02.09
13° 4°
wind to 6
Thu 03.09
14° 5°
0.8 mm
wind to 8
Fri 04.09
14° 4°
0.3 mm
wind to 6
Sat 05.09
14° 8°
3.9 mm
wind to 7
Today, Sun 30.08 · 4…14° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:58–18:09 hourly3-hourly
13°
14°
11°
6°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 13 | 14 | 11 | 6 | ||||
| feels like | 11 | 12 | 8 | 4 | ||||
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | ||||
| Rain, mm | · | · | · | · | ||||
| Wind, m/s | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Gusts, m/s | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 753 | 752 | 752 | 752 | ||||
| Humidity, % | 77 | 73 | 80 | 94 |
12°
13°
14°
14°
14°
14°
13°
11°
8°
6°
6°
5°
4°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
| feels like | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | |||||||||||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| Wind, m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Gusts, m/s | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | |||||||||||
| Humidity, % | 79 | 77 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 80 | 87 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Tomorrow, Mon 31.08 · 3…17° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:56–18:10 hourly3-hourly
5°
4°
3°
9°
15°
17°
12°
5°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 5 | 4 | 3 | 9 | 15 | 17 | 12 | 5 |
| feels like | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 15 | 10 | 3 |
| Weather | p. cloudy | fair | fog | p. cloudy | fair | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 752 | 751 | 752 | 752 | 751 | 748 | 748 | 747 |
| Humidity, % | 93 | 95 | 98 | 92 | 66 | 57 | 74 | 90 |
5°
4°
4°
4°
3°
3°
3°
3°
4°
9°
12°
13°
15°
16°
16°
17°
17°
16°
12°
8°
6°
5°
5°
5°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| feels like | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | fair | p. cloudy | fog | fog | fog | fog | p. cloudy | fair | p. cloudy | fair | fair | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 746 | 746 |
| Humidity, % | 93 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 92 | 76 | 70 | 66 | 60 | 60 | 57 | 57 | 63 | 74 | 84 | 89 | 90 | 89 | 88 |
Tue 01.09 · 4…18° · daily precipitation 6.3 mm · ☀ 06:55–18:10 hourly3-hourly
6°
6°
7°
13°
18°
16°0.1
11°5.7
7°0.5
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | 16 | 11 | 7 |
| feels like | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | p. cloudy | light rain | showers | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | 0.1 | 5.7 | 0.5 |
| Wind, m/s | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 |
| Gusts, m/s | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 9 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 745 | 743 | 741 | 741 | 739 | 736 | 737 | 740 |
| Humidity, % | 87 | 90 | 83 | 67 | 57 | 61 | 92 | 90 |
6°
6°
6°
6°
6°
6°
7°
8°
10°
13°
15°
16°
18°
17°
18°
16°0.1
14°3.1
13°2.1
11°0.5
10°0.5
9°
7°
6°
4°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| feels like | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | p. cloudy | overcast | p. cloudy | overcast | overcast | light rain | rain | light rain | showers | light rain | overcast | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 745 | 744 | 744 | 743 | 742 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 740 | 740 | 739 | 738 | 737 | 736 | 737 | 736 | 737 | 738 | 738 | 740 | 740 | 740 |
| Humidity, % | 87 | 87 | 88 | 90 | 90 | 87 | 83 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 57 | 57 | 57 | 61 | 88 | 90 | 92 | 94 | 87 | 90 | 94 | 95 |
Wed 02.09 · 4…13° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:53–18:11 hourly3-hourly
4°
4°
4°
9°
13°
13°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
| feels like | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | ||
| Weather | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | overcast | overcast | ||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | ||
| Wind, m/s | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||
| Gusts, m/s | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | ||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 740 | 740 | 740 | 741 | 740 | 738 | ||
| Humidity, % | 94 | 94 | 90 | 81 | 65 | 66 |
4°
4°
4°
4°
4°
4°
4°
4°
6°
9°
11°
12°
13°
12°
13°
13°
13°
8°
6°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | |||||
| feels like | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||||
| Weather | p. cloudy | overcast | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | p. cloudy | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | p. cloudy | |||||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Wind, m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| Gusts, m/s | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | |||||
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 741 | 740 | 740 | 740 | 740 | 739 | 738 | 738 | 738 | 738 | |||||
| Humidity, % | 94 | 95 | 95 | 94 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 | 81 | 74 | 69 | 65 | 64 | 63 | 66 | 71 | 78 | 86 |
Thu 03.09 · 5…14° · daily precipitation 0.8 mm · ☀ 06:52–18:12 hourly3-hourly
6°
7°
8°
13°0.1
14°0.3
14°0.4
9°
5°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 9 | 5 |
| feels like | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | light rain | showers | p. cloudy | p. cloudy | fair |
| Rain, mm | · | · | · | 0.1 | 0.3 | 0.4 | · | · |
| Wind, m/s | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| Gusts, m/s | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 16 | 9 | 5 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 738 | 736 | 737 | 738 | 738 | 738 | 740 | 741 |
| Humidity, % | 89 | 87 | 91 | 83 | 79 | 76 | 80 | 91 |
Fri 04.09 · 4…14° · daily precipitation 0.3 mm · ☀ 06:51–18:13 hourly3-hourly
6°
4°
5°
13°
14°
14°0.3
10°
10°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| feels like | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 |
| Weather | p. cloudy | fair | p. cloudy | overcast | overcast | showers | overcast | p. cloudy |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | 0.3 | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| Gusts, m/s | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 14 | 6 | 8 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 742 | 740 | 741 | 742 | 740 | 738 | 738 | 736 |
| Humidity, % | 91 | 92 | 95 | 77 | 73 | 79 | 81 | 78 |
Sat 05.09 · 8…14° · daily precipitation 3.9 mm · ☀ 06:49–18:14 hourly3-hourly
9°
9°0.3
9°0.9
14°
14°0.3
14°2.1
9°0.3
8°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 |
| feels like | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 13 | 7 | 6 |
| Weather | overcast | showers | light rain | overcast | showers | showers | overcast | p. cloudy |
| Rain, mm | · | 0.3 | 0.9 | · | 0.3 | 2.1 | 0.3 | · |
| Wind, m/s | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 736 | 738 |
| Humidity, % | 78 | 83 | 92 | 90 | 86 | 92 | 95 | 97 |
Air temperature (°C)· Tarrington · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. DWD NWP 13 km