Weather in Valsequillo 7-day weather forecast
Mon, 31.08 09:00 · 2291 m a.s.l. · America/Mexico_City · 19.59, -97.92
16°
0 m/s
north-easterly
Air temperature observations (°C)
12°
wind NW 1 m/s · pressure 761 mmHg · dew point 10°
station: Tlaxcala Tlax. (WMO 76683) · 46 km · elev. 2248 m · 31.08 06:00 (77 min ago)
12°
15°
19°
22°
24°
23°
19°
18°
18°
17°
16°
15°
14°
14°
12°
| Time | 08:00 30.08 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 18:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 31.08 | 01:00 | 02:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | |||||||||||||||
| Temperature, °C | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 23 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 |
| Weather | clear | clear | fair | partly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | mostly cloudy | ||||||||
| Wind, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pressure, mmHg | 763 | 764 ▲ | 763 ▼ | 762 ▼ | 760 ▼ | 755 ▼ | 756 ▲ | 757 ▲ | 757 | 758 ▲ | 758 | 758 | 759 ▲ | 759 | 761 ▲ |
| Humidity, % | 85 | 79 | 67 | 57 | 51 | 52 | 67 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 79 | 79 | 88 |
| Dew point, °C | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Week
Today 31.08
20° 10°
5.2 mm
wind to 2
Tomorrow 01.09
19° 11°
11.3 mm
wind to 3
Wed 02.09
20° 11°
9.0 mm
wind to 2
Thu 03.09
21° 10°
2.3 mm
wind to 3
Fri 04.09
21° 10°
3.8 mm
wind to 3
Sat 05.09
20° 10°
5.1 mm
wind to 4
Sun 06.09
19° 10°
5.6 mm
wind to 3
Today, Mon 31.08 · 10…20° · daily precipitation 5.2 mm · ☀ 06:17–18:49 hourly3-hourly
11°
10°
10°
16°
20°0.1
17°1.6
14°3.5
13°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 11 | 10 | 10 | 16 | 20 | 17 | 14 | 13 |
| feels like | 10 | 9 | 8 | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 |
| Weather | p. cloudy | overcast | p. cloudy | p. cloudy | overcast | overcast | rain | rain |
| Rain, mm | · | · | · | · | 0.1 | 1.6 | 3.5 | · |
| Wind, m/s | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gusts, m/s | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 582 | 580 | 580 | 584 | 584 | 582 | 581 | 582 |
| Humidity, % | 90 | 92 | 92 | 67 | 45 | 68 | 88 | 89 |
Tomorrow, Tue 01.09 · 11…19° · daily precipitation 11.3 mm · ☀ 06:17–18:48 hourly3-hourly
12°2.6
11°
11°
16°
19°0.4
16°2.7
14°5.3
12°0.3
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 12 | 11 | 11 | 16 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| feels like | 12 | 10 | 10 | 15 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Weather | rain | overcast | overcast | overcast | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 2.6 | · | · | · | 0.4 | 2.7 | 5.3 | 0.3 |
| Wind, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 582 | 581 | 581 | 584 | 584 | 582 | 581 | 582 |
| Humidity, % | 91 | 92 | 94 | 69 | 53 | 76 | 91 | 94 |
Wed 02.09 · 11…20° · daily precipitation 9.0 mm · ☀ 06:17–18:47 hourly3-hourly
11°4.8
11°
11°0.2
16°
20°
19°1
14°3
13°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 19 | 14 | 13 |
| feels like | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | 18 | 14 | 12 |
| Weather | rain | rain | overcast | overcast | p. cloudy | overcast | rain | rain |
| Rain, mm | 4.8 | · | 0.2 | · | · | 1.0 | 3.0 | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 582 | 582 | 581 | 584 | 584 | 582 | 581 | 582 |
| Humidity, % | 94 | 94 | 93 | 72 | 47 | 60 | 85 | 91 |
Thu 03.09 · 10…21° · daily precipitation 2.3 mm · ☀ 06:18–18:46 hourly3-hourly
12°0.8
11°
10°
16°
20°
21°0.1
16°1.4
13°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 12 | 11 | 10 | 16 | 20 | 21 | 16 | 13 |
| feels like | 11 | 10 | 10 | 15 | 18 | 19 | 14 | 12 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | rain |
| Rain, mm | 0.8 | · | · | · | · | 0.1 | 1.4 | · |
| Wind, m/s | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Gusts, m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 582 | 580 | 580 | 583 | 584 | 582 | 580 | 580 |
| Humidity, % | 90 | 92 | 89 | 66 | 42 | 40 | 78 | 89 |
Fri 04.09 · 10…21° · daily precipitation 3.8 mm · ☀ 06:18–18:45 hourly3-hourly
12°0.6
11°
10°
16°
21°
21°0.4
15°2.6
13°0.2
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 12 | 11 | 10 | 16 | 21 | 21 | 15 | 13 |
| feels like | 11 | 10 | 8 | 16 | 19 | 19 | 13 | 12 |
| Weather | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | rain | rain |
| Rain, mm | 0.6 | · | · | · | · | 0.4 | 2.6 | 0.2 |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 580 | 580 | 580 | 583 | 584 | 582 | 580 | 581 |
| Humidity, % | 87 | 89 | 88 | 69 | 43 | 51 | 87 | 88 |
Sat 05.09 · 10…20° · daily precipitation 5.1 mm · ☀ 06:18–18:44 hourly3-hourly
12°1.1
11°
10°
16°
20°
19°0.5
14°3.5
12°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 12 | 11 | 10 | 16 | 20 | 19 | 14 | 12 |
| feels like | 12 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| Weather | rain | overcast | overcast | overcast | overcast | overcast | rain | rain |
| Rain, mm | 1.1 | · | · | · | · | 0.5 | 3.5 | · |
| Wind, m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 581 | 579 | 580 | 582 | 583 | 581 | 580 | 580 |
| Humidity, % | 92 | 93 | 91 | 63 | 44 | 61 | 88 | 96 |
Sun 06.09 · 10…19° · daily precipitation 5.6 mm · ☀ 06:18–18:44 hourly3-hourly
11°0.6
10°
10°
15°
19°0.4
16°1.9
13°2.7
12°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 11 | 10 | 10 | 15 | 19 | 16 | 13 | 12 |
| feels like | 11 | 10 | 9 | 14 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Weather | overcast | overcast | p. cloudy | p. cloudy | rain | rain | rain | rain |
| Rain, mm | 0.6 | · | · | · | 0.4 | 1.9 | 2.7 | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Gusts, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 580 | 579 | 579 | 582 | 582 | 580 | 580 | 580 |
| Humidity, % | 94 | 94 | 95 | 76 | 55 | 78 | 92 | 95 |
Air temperature (°C)· Valsequillo · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. GFS (0.25°, up to 180 h)