Bolivia › Potosí Department › Vila Jaque
Weather in Vila Jaque 7-day weather forecast
Tue, 01.09 19:00 · 3990 m a.s.l. · America/La_Paz · -20.58, -66.43
10°
2 m/s
north-westerly
gusts to 6 m/s
gusts to 6 m/s
clear
feels like 5° · Now 01.09 19:00
observed: 17° · La Quiaca / Dr Guillermo Eugenio Snopek · 196 km · 120 min ago
Air temperature observations (°C)
17°
Clear
wind NE 1 m/s · pressure — mmHg · dew point -3°
station: La Quiaca / Dr Guillermo Eugenio Snopek (WMO 87007) · 196 km · elev. 3479 m · 01.09 18:00 (120 min ago)
13°
-4°
-4°
-4°
1°
7°
9°
11°
13°
15°
17°
18°
18°
17°
| Time | 21:00 31.08 | 06:00 01.09 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||
| Temperature, °C | 13 | -4 | -4 | -4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | |
| Wind, m/s | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pressure, mmHg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Humidity, % | 16 | 48 | 51 | 55 | 56 | 59 | 55 | 52 | 48 | 42 | 36 | 34 | 29 | 25 |
| Dew point, °C | -13 | -14 | -13 | -11 | -7 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 |
Week
Today 01.09
14° 1°
wind to 7
Tomorrow 02.09
16° -1°
wind to 7
Thu 03.09
16° -2°
wind to 7
Fri 04.09
17° 1°
wind to 8
Sat 05.09
16° 4°
wind to 8
Sun 06.09
14° 3°
wind to 10
Mon 07.09
14° 0°
wind to 10
Today, Tue 01.09 · 1…14° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:36–18:18 hourly3-hourly
-4°
1°
11°
14°
12°
4°
| Time | 00 | 03 | 06 obs | 09 obs | 12 obs | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | -4 | 1 | 11 | 14 | 12 | 4 | ||
| feels like | -8 | -3 | 9 | 5 | 6 | 0 | ||
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | ||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | ||
| Wind, m/s | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||
| Gusts, m/s | 12 | 9 | 3 | |||||
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 474 | 472 | 466 | |||||
| Humidity, % | 48 | 56 | 52 | 8 | 8 | 28 |
-4°
-4°
-4°
1°
7°
9°
11°
13°
15°
14°
14°
14°
12°
10°
8°
4°
2°
1°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 obs | 07 obs | 08 obs | 09 obs | 10 obs | 11 obs | 12 obs | 13 obs | 14 obs | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | -4 | -4 | -4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| feels like | -8 | -7 | -7 | -3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | -3 | -4 | ||||||
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | |||||||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Wind, m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Gusts, m/s | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 474 | 474 | 473 | 472 | 470 | 469 | 466 | 464 | 464 | |||||||||||||||
| Humidity, % | 48 | 51 | 55 | 56 | 59 | 55 | 52 | 48 | 42 | 8 | 7 | 6 | 8 | 14 | 20 | 28 | 37 | 39 |
Tomorrow, Wed 02.09 · -1…16° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:35–18:18 hourly3-hourly
0°
-1°
-1°
4°
11°
16°
14°
9°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 0 | -1 | -1 | 4 | 11 | 16 | 14 | 9 |
| feels like | -5 | -6 | -5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| Gusts, m/s | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 2 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 463 | 463 | 464 | 470 | 474 | 474 | 472 | 470 |
| Humidity, % | 41 | 41 | 32 | 34 | 33 | 18 | 10 | 21 |
0°
-1°
-1°
-1°
0°
0°
-1°
-1°
0°
4°
7°
10°
11°
13°
15°
16°
16°
15°
14°
11°
10°
9°
8°
6°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| feels like | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 463 | 463 | 462 | 463 | 464 | 464 | 464 | 464 | 466 | 470 | 472 | 474 | 474 | 474 | 475 | 474 | 474 | 474 | 472 | 471 | 470 | 470 | 469 | 468 |
| Humidity, % | 41 | 41 | 42 | 41 | 35 | 32 | 32 | 34 | 38 | 34 | 26 | 31 | 33 | 32 | 26 | 18 | 13 | 9 | 10 | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 |
Thu 03.09 · -2…16° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:34–18:18 hourly3-hourly
4°
2°
-1°
5°
12°
16°
14°
8°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 4 | 2 | -1 | 5 | 12 | 16 | 14 | 8 |
| feels like | 0 | -1 | -5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 468 | 466 | 464 | 471 | 475 | 475 | 473 | 469 |
| Humidity, % | 29 | 32 | 36 | 27 | 16 | 8 | 6 | 20 |
4°
4°
3°
2°
1°
0°
-1°
-2°
0°
5°
8°
10°
12°
14°
15°
16°
16°
15°
14°
11°
9°
8°
6°
5°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| feels like | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 468 | 467 | 466 | 466 | 465 | 464 | 464 | 464 | 466 | 471 | 473 | 474 | 475 | 475 | 475 | 475 | 474 | 474 | 473 | 471 | 470 | 469 | 468 | 467 |
| Humidity, % | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 27 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 17 | 20 | 23 | 24 |
Fri 04.09 · 1…17° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:33–18:18 hourly3-hourly
5°
1°
2°
7°
14°
17°
14°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 17 | 14 | |
| feels like | 0 | -3 | -2 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | fair | overcast | |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | |
| Wind, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| Gusts, m/s | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 467 | 464 | 465 | 471 | 475 | 474 | 472 | |
| Humidity, % | 25 | 35 | 31 | 25 | 16 | 9 | 10 |
5°
3°
2°
1°
2°
2°
2°
1°
3°
7°
10°
12°
14°
15°
16°
17°
16°
16°
14°
13°
11°
8°
| Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature, °C | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | ||
| feels like | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | fair | overcast | fair | p. cloudy | overcast | overcast | fair | fair | fair | ||
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Wind, m/s | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| Gusts, m/s | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | ||
| Cloud h/m/l | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure, mmHg | 467 | 466 | 465 | 464 | 464 | 465 | 465 | 465 | 467 | 471 | 473 | 474 | 475 | 475 | 474 | 474 | 473 | 473 | 472 | 471 | 470 | 469 | ||
| Humidity, % | 25 | 28 | 32 | 35 | 33 | 30 | 31 | 33 | 35 | 25 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 27 |
Sat 05.09 · 4…16° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:32–18:19 hourly3-hourly
4°
4°
4°
12°
16°
15°
10°
8°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | 15 | 10 | 8 |
| feels like | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Weather | p. cloudy | fair | p. cloudy | fair | fair | p. cloudy | fair | fair |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| Gusts, m/s | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 14 | 7 | 4 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 466 | 466 | 468 | 474 | 474 | 472 | 470 | 469 |
| Humidity, % | 39 | 41 | 44 | 30 | 18 | 16 | 21 | 30 |
Sun 06.09 · 3…14° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:31–18:19 hourly3-hourly
4°
3°
4°
11°
14°
14°
10°
6°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 14 | 10 | 6 |
| feels like | 1 | -1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Weather | p. cloudy | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| Gusts, m/s | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 15 | 10 | 6 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 467 | 466 | 467 | 473 | 473 | 472 | 470 | 468 |
| Humidity, % | 42 | 48 | 48 | 23 | 17 | 19 | 20 | 34 |
Mon 07.09 · 0…14° · daily precipitation 0 mm · ☀ 06:30–18:19 hourly3-hourly
2°
0°
3°
11°
14°
13°
9°
5°
| Time | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | ||||||||
| Temperature, °C | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 13 | 9 | 5 |
| feels like | -2 | -4 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Weather | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| Rain, mm | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Wind, m/s | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| Gusts, m/s | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 | 9 | 6 |
| Cloud h/m/l | ||||||||
| Pressure, mmHg | 466 | 464 | 468 | 473 | 473 | 472 | 469 | 468 |
| Humidity, % | 44 | 45 | 39 | 20 | 11 | 12 | 18 | 30 |
Air temperature (°C)· Vila Jaque · forecast for the nearest hour, largest places in view
Precipitation — total per interval (1 h; beyond +78 h — 3 h). Cloud: three bars = high / mid / low. DWD NWP 13 km